![]() |
|||||
|
Calendários de Parede em PVC |
|||||
|
|
|||||
|
Unidades: |
|||||
| 100 | 250 | 500 | 1000 | 2 cor. | |
| Modelo 1 (50x35) | 1.00 | 0.79 | 0.71 | 0.65 | +10% |
| Calendário "Modelo Grande" c/publicidade até 1 cor | |||||
| Só calendário | 0.70 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | |
| Modelo 2 (35x10) | 0.47 | 0.39 | 0.32 | 0.28 | +10% |
| Calendário "Modelo Pequeno" c/publicidade até 1 cor | |||||
| Só calendário | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | |
|
Calendários de Secretária em PVC |
|||||
|
|
|||||
| Modelo 3 (48x33) | 1.00 | 0.79 | 0.71 | 0.65 | +10% |
| Calendário "Modelo Grande" c/publicidade até 1 cor | |||||
| Só calendário | 0.70 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | |
| Modelo 4 (20x17,5) | 0.47 | 0.39 | 0.32 | 0.28 | +10% |
| Calendário "Modelo V" c/publicidade até 1 cor | |||||
![]() |
|||||
| Só calendário | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | |
|
Calendários de Bolso em PVC |
|||||
|
|
|||||
| Modelo 5 (8,5x5,5) | 0.22 | 0.15 | 0.13 | +10% | |
| Calendário de Bolso c/publicidade até 1 cor | |||||
| Nota: A estes preços serão acrescidos 19% de IVA. Para qualquer dos preços apresentados em cada cor a mais, acrescerá 10%. | |||||